東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 BR/CI/CX/EG/EL/UA


[BR] エバ航空 台北
EVA AIRWAYS: Taipei

BR TPE 10 FIX (T) BR 2195 BR 2197 BR 2191
10/01-10/31 37,000 40,000 45,000
11/01-12/16 39,000 42,000 47,000
12/17-12/21 43,000 46,000 51,000
12/22-12/27 50,000 53,000 58,000
12/28-01/01 - - -
01/02 48,000 51,000 56,000
01/03-01/31 38,000 41,000 46,000
02/01-02/28 42,000 45,000 50,000
03/01-03/31 45,000 48,000 53,000
RT ON-DAY: SUN= +3,000, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21= +12,000
ON-TO: 高雄KHH= +3,500(OW), +7,000(RT)