東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 BR/CI/CX/EG/EL/UA
[EG] 日本アジア航空 台北 (10 FIX)
Japan Asia Airlines; Taipei
| EG TPE | 10 FIX |
| 10/10-10/31 | 59,000 |
| 11/01-11/22 | 63,000 |
| 11/23 | 66,000 |
| 11/24-11/27 | 63,000 |
| 11/28-12/15 | 59,000 |
| 12/16-12/21 | 63,000 |
| 12/22 | 65,000 |
| 12/23 | 70,000 |
| 12/24-25 | 65,000 |
| 01/03-01/08 | 65,000 |
| 01/09-01/31 | 59,000 |
| 02/01-03/31 | 63,000 |
|
ON-TO: KHH OW= +4,000,
RT= +8,000 RT ON-DAY: SUN= +3,000, 11/23, 1/9, 3/21= +3,000, |