東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 BR/CI/CX/EG/EL/UA


[EL] エアーニッポン 台北 (1ヶ月 FIX)
AIR NIPPON; Taipei

EL TPE 1M FIX (K)
EL 2128/2128便利用限定キャンペーン
TUE-FRI SAT-MON
10/01-10/31 48,000 53,000

EL TPE 1M FIX (M) TUE-FRI SAT-MON
10/10-10/31 60,000 65,000
11/01-11/27 65,000 70,000
11/28-12/15 55,000 60,000
12/16-12/21 65,000 70,000
12/22-12/27 86,000 91,000
12/28-12/31 109,000 114,000
01/01-01/08 65,000 70,000
01/09-01/31 55,000 60,000
02/01-03/15 65,000 70,000
03/16-03/31 69,000 74,000
RT ON-DAY: FRI/SAT/SUN= +5,000