東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 BR/CI/CX/EG/EL/UA
[UA] ユナイテッド航空 台北
United Airlines: Taipei
| UA TPE (T) | 1M FIX |
| 10/01-12/15 | 31,000 |
| 12/16-12/21 | 36,000 |
| 12/22-12/27 | 52,000 |
| 12/28-12/30 | 57,000 |
| 12/23-12/27 | 75,000 |
| 12/31-01/08 | 47,000 |
| 01/09-03/16 | 31,000 |
| 03/17-03/31 | 36,000 |
| RT ON-DAY: SUN= +5,000, 11/3, 23, 12/23, 1/1, 9, 2/11, 3/21, 4/29= +5,000, 1/2-3= 12/28発料金適用 |