|
UA 1M FIX S CLASS 3日前発券 NRT発 |
AMS BRU CDG FRA LHR MUC ZRH |
| 04/01-04/21 | 118,000 |
| 04/22-04/27 | 123,000 |
| 04/28-05/02 | 200,000 |
| 05/03-05/05 | 142,000 |
| 05/06-05/31 | 120,000 |
| 06/01-06/30 | 131,000 |
| 07/01-07/07 | 180,000 |
| 07/08-07/14 | 207,000 |
| 07/15-07/24 | 233,000 |
| 07/25-08/04 | 249,000 |
| 08/05-08/10 | 282,000 |
| 08/11-08/15 | 253,000 |
| 08/16-08/25 | 220,000 |
| 08/26-08/28 | 201,000 |
| 08/29-09/15 | 190,000 |
| 09/16-09/23 | 195,000 |
| 09/24-09/30 | 185,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 5/3-7= 4/28発料金適用, 8/12-13= 8/5発料金適用 STOP-OVER; 1= FREE, 2= +5,000, 3= +10,000 ADD-ON: NGO= +11,000, OSA= +12,000, FUK/SPK= +18,000(RT) |