モンゴル航空 ウランバートル
MIAT MONGOL AIRLINES/ ULAN BATOR
|
OM ULN 8 FIX 出発35日前ファイナル |
SUN-FRI | SAT |
| 04/01-04/26 | 78,000 | 82,000 |
| 04/28-05/01 | 129,000 | 134,000 |
| 05/05-06/16 | 78,000 | 82,000 |
| 06/19-07/05 | 129,000 | 134,000 |
| 07/07-07/13 | 155,000 | 160,000 |
| 07/14-07/15 | 129,000 | - |
| 07/16-07/31 | 155,000 | 160,000 |
| 08/02-08/16 | 174,000 | 178,000 |
| 08/18-09/11 | 155,000 | 160,000 |
| 09/13-09/25 | 129,000 | 134,000 |
| 09/27-09/29 | 103,000 | - |
| 15 FIX= +20,000 |
SCHEDULE
|
OM 502 - - - - - - S 05JUN-18SEP
NRTULN 1330 1840 310 0 OM 502 - - - W - - - 28APR-22SEP NRTULN 1330 1840 310 0 OM 502 - M - - - - - 12JUL-20SEP NRTULN 1700 2210 737 0 OM 502 - - - - T - - 01JUL-26AUG NRTULN 1930 0040 737 0 |
|
OM 501 - - - - - - S 05JUN-18SEP
ULNNRT 0800 1230 310 0 OM 501 - - - W - - - 28APR-22SEP ULNNRT 0800 1230 310 0 OM 501 - M - - - - - 07JUN-20SEP ULNNRT 1130 1600 737 0 OM 501 - - - - T - - 01JUL-26AUG ULNNRT 1400 1830 737 0 |
大韓航空 ウランバートル
KOREAN AIRLINES/ ULAN BATOR
| KE ULN | 21 FIX | 90 OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 04/01-04/28 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 74,000 |
| 04/29-05/02 | - | - | - | - |
| 05/03-05/31 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 74,000 |
| 06/01-07/03 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 84,000 |
| 07/04-07/16 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 104,000 |
| 07/17-07/17 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 115,000 |
| 07/18-08/27 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 104,000 |
| 08/28-09/17 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 84,000 |
| 09/18-09/18 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 95,000 |
| 09/19-09/30 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 84,000 |
|
RT ON-DAY: (ICN発) 5/4-5, 7/19, 8/15-16, 22, 9/20=
+10,000 STOP-OVER: ICN= +10,000(MAX:7DAYS) |
SCHEDULE
| KE 867 - M T - T - S 15JUL-19AUG ICNULN 0740 1110 332 0 |
| KE 868 - M T - T - S 15JUL-19AUG ULNICN 1240 1550 332 0 |
・モンゴルビザ代行 \10,000 にて承ります。