[VS] VIRGIN ATLANTIC
|
VS LON 成田発 |
ZPX- 1M FIX | ZPX- 3M FIX | ||
| LON RT |
LON + 2 BD /EUROSTAR |
LON RT |
LON + 2 BD /EUROSTAR |
|
| 10/18-10/31 | 92,000 | 102,000 | 107,000 | 117,000 |
| 11/01-11/14 | 82,000 | 92,000 | 97,000 | 107,000 |
| 11/15-12/15 | 74,000 | 84,000 | 89,000 | 99,000 |
| 12/16-12/22 | 97,000 | 107,000 | 112,000 | 122,000 |
| 12/23-12/27 | 127,000 | 137,000 | 142,000 | 152,000 |
| 12/28-12/29 | 157,000 | 167,000 | 172,000 | 182,000 |
| 12/30-12/31 | 127,000 | 137,000 | 142,000 | 152,000 |
| 01/01-01/02 | 107,000 | 117,000 | 122,000 | 132,000 |
| 01/03-02/16 | 74,000 | 84,000 | 89,000 | 99,000 |
| 02/17-02/28 | 87,000 | 97,000 | 102,000 | 112,000 |
| 03/01-03/16 | 95,000 | 105,000 | 110,000 | 120,000 |
| 03/17-03/31 | 102,000 | 112,000 | 117,000 | 127,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000
RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 1/1-3, 7-8= +10,000 ADD-ON: N/A |
|
留学生限定 1年オープン |
LON 1YR OPEN |
| 10/11-10/31 | 180,000 |
| 11/01-12/22 | 165,000 |
| 12/23-12/29 | 250,000 |
| 12/30-01/02 | 195,000 |
| 01/03-02/28 | 171,000 |
| 03/01-03/31 | 195,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000
ADD-ON: OSA/NGO= +0 (OW) |