|
ANU= ANTIGUA BDA= BERMUDA BGI= BARBADOS FPO=FREEPORT (BAHAMA) GCM= GRAND CAYMAN GGT= GEORGE TOWN (BAHAMA) GHB= GOVERNORS HBR (BAHAMA) KIN= KINGSTON (JAMAICA) MBJ= MONTEGO BAY (JAMAICA) MHH= MARSH HARBOUR (BAHAMA) NAS= NASSAU (BAHAMA) |
PAP= PORT
AU PRINCE (HAITI) PLS=PROVIDENCIALES(TURKS&CAICO) POP= PUERTO PLATA (DOMINICA) POS= PORT OF SPAIN (TRINIDAD) SDQ= SANTO DOMINGO (DOMINICA) SJU= SAN JUAN (PUERTO RICO) STT= ST.THOMAS (VIRGIN IS.) STX= ST.CROIX (VIRGIN IS.) SXM= ST.MAARTEN (NETH ANTILLES) UVF= ST. LUCIA |
[NW] NORTHWEST/ CARIBE
| NW |
1M FIX (Q) 35日前発券 |
1M FIX (Q) 3日前発券 |
3M FIX (M) 1日前発券 |
| 10/10-10/31 | 73,000 | 81,000 | 96,000 |
| 11/01-12/15 | 67,000 | 75,000 | 90,000 |
| 12/16-12/21 | 80,000 | 88,000 | 103,000 |
| 12/22-12/27 | 110,000 | 118,000 | 133,000 |
| 12/28-12/30 | 151,000 | 159,000 | 174,000 |
| 12/31-01/03 | 109,000 | 117,000 | 132,000 |
| 01/04-02/28 | 66,000 | 74,000 | 89,000 |
| 03/01-03/16 | 74,000 | 82,000 | 97,000 |
| 03/17-03/31 | 78,000 | 86,000 | 101,000 |
|
STOP-OVER OPEN JOWも1回と数える |
1= +5,000, 2= +10,000, HNL= +25,000 | ||
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 11/2, 22, 12/22, 1/7-8, 3/20= +5,000, 1/1-3= BLACK-OUT ADD-ON: NGO= +0, OSA= +8,000, FUK= +10,000, SPK= +14,000 (OW) |
[AC] エアカナダ バミューダ、ナッソー、アンティグア、バルバドス、モンテゴベイ、
ポートオブスペイン (10 FIX)
AIR CANADA/ CARIBEAN
|
AC (Q) 10 FIX NRT発 45日前発券 |
ZONE 4 CARIB |
| 11/01-12/15 | 67,000 |
| 12/16-12/22 | 73,000 |
| 12/23-12/25 | 89,000 |
| 12/26-12/27 | 101,000 |
| 12/28-12-30 | 107,000 |
| 12/31-01/02 | 101,000 |
| 01/03-01/06 | 73,000 |
| 01/07-02/02 | 67,000 |
| 02/03-02/10 | 73,000 |
| 02/11-02/13 | 76,000 |
| 02/14-03/02 | 73,000 |
| 03/03-03/16 | 76,000 |
| 03/17-03/31 | 79,000 |
|
出発45日前までにご購入ください。 ON-DAY: FRI/SAT= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000 RT BLACK-OUT: 1/2-3= X STOP-OVER: 3 FREE (カナダ可) ADD-ON: NGO/OSA/FUK/SPK= +7,500(OW) |
[CO] コンチネンタル航空 サントドミンゴ、サンフアン、ナッソー他
(37 FIX)
CONTINENTAL AIRLINES/ SDQ, SJU, SXM, ANU, NAS
| CO MEX |
1M FIX CARIBE 10日前発券 |
1M FIX CARIBE + USA 10日前発券 |
| BOOKING CLASS | B | B |
| 10/01-10/31 | 86,000 | 96,000 |
| 11/01-12/07 | 84,000 | 94,000 |
| 12/08-12/14 | 86,000 | 96,000 |
| 12/15-12/21 | 91,000 | 101,000 |
| 12/22 | 96,000 | 106,000 |
| 12/23-12/27 | 131,000 | 141,000 |
| 12/28 | 139,000 | 149,000 |
| 12/29-12/30 | 144,000 | 154,000 |
| 12/31-01/01 | 117,000 | 127,000 |
| 01/02-01/03 | 106,000 | 116,000 |
| 01/04-01/31 | 84,000 | 94,000 |
| 02/01-02/22 | 86,000 | 96,000 |
| 02/23-02/28 | 90,000 | 100,000 |
| 03/01-03/15 | 91,000 | 101,000 |
| 03/16-03/31 | 95,000 | 105,000 |
| STOP-OVER |
|
|
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 11/2, 22, 1/8, 3/20= +5,000, 1/2-3= +10,000 ADD-ON: NGO=+12,000, OSA=+18,000, SPK/FUK= +28,000 (RT) |
| 適用都市 |
|
| DL CARIBE |
3M FIX 3日前発券 |
| USA 2, ATL | N/A |
| 10/01-10/31 | 100,000 |
| 11/01-12/08 | 96,000 |
| 12/09-12/15 | 105,000 |
| 12/16-12/18 | 108,000 |
| 12/19-12/21 | 116,000 |
| 12/22 | 126,000 |
| 12/23-12/28 | 138,000 |
| 12/29 | 168,000 |
| 12/30-12/31 | 140,000 |
| 01/01-01/03 | 130,000 |
| 01/04-02/28 | 106,000 |
| 03/01-03/16 | 111,000 |
| 03/17-03/31 | 121,000 |
| 1YR OPEN | - |
| STOP-OVER |
1= +5,000 ATL= N/A |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 1/2-3, 7-8= +10,000 |
| AA CARIBE |
1M FIX 25日前発券 |
3M FIX 3日前発券 |
330 OPEN |
| BOOKING CLASS |
|
|
|
| 10/01-10/31 | 115,000 | 122,000 | 137,000 |
| 11/01-12/09 | 110,000 | 117,000 | 132,000 |
| 12/10-12/19 | 115,000 | 122,000 | 137,000 |
| 12/20-01/03 | 136,000 | 143,000 | 158,000 |
| 01/08-02/28 | 115,000 | 122,000 | 137,000 |
| 03/01-03/31 | 126,000 | 133,000 | 148,000 |
| STOP-OVER | 1= +5,000, 2= +10,000, 3= +15,000 | ||
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 12/20発料金+20,000 ADD-ON: NGO/OSA/FUK= 0, SPK= +7,000(OW) |
[UA] UNITED AIRLINES/
AUA, SJU, STT
|
UA 1M FIX S CLASS 3日前発券 NRT発 |
CUN CZM MEX SJD |
| 10/10-10/31 | 112,000 |
| 11/01-12/07 | 105,000 |
| 12/08-12/15 | 106,000 |
| 12/16-12/22 | 119,000 |
| 12/23-12/24 | 155,000 |
| 12/25-12/27 | 150,000 |
| 12/28-12/30 | 191,000 |
| 12/31-01/03 | 150,000 |
| 01/04-01/07 | 128,000 |
| 01/08-03/15 | 106,000 |
| 03/16-03/31 | 121,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 11/2, 22, 2/10, 3/20= +5,000, 1/1= +10,000, 1/2-3= 12/28発料金適用 ADD-ON: FUK= +0, SPK= +9,000 (OW) |